Reference PV Cell AK-200
(适用于晶硅太阳能电池)
搭载必须功能,进行封装的标准电池!
(符合JIS C 8910:2001、 JIS C 8911:1998标准)
AK-200(c-Si用)
规格
AK-200 | |
短路电流(Isc) (25°±1°C): | 100 mA以上 |
受光区域 | 20 × 20 mm |
口径区域 | 47 × 47 mm |
OV | 160° |
FF | 60%以上 |
温度传感器 | PT-100 |
I-V测量接口 | XLR型圆柱形插头(JIS标准) |
温度测量接口 | 雷莫(LEMO)连接器(WPVS标准) |
工作温度/湿度范围 | 20~30°C,相对湿度65%以下 |
保管温度/湿度范围 | 15~30°C,相对湿度30~75%,不可结露 |
二级标准电池校正 | 可由日本国立产业技术综合研究所(AIST)校正作为二级标准电池 |
尺寸(长)×(宽)×(高) | 120 × 90 × 21.5 mm |
重量 | 600 g |
标准配件 | 储存箱PV-A01,M4螺钉(4枚),I-V测量接口(公)PV-A02,防护板PV-A03 |
- Konica Minolta、柯尼卡美能达标识和符号以及"The essentials of imaging"均为柯尼卡美能达控股株式会社的注册商标。
- 此处规格和外观如有变动,恕不另行通知。